Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün saat 15.30'da güncellemektedir. Aşağıda, bu saat itibarıyla geçerli olan gösterge niteliğindeki döviz kurları yer almaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9509 | 33.0102 | 32.9278 | 33.0597 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5244 | 21.6647 | 21.4254 | 21.7947 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7779 | 4.8014 | 4.7746 | 4.8124 |
1 | EURO | 35.7110 | 35.7754 | 35.6860 | 35.8290 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.2259 | 42.4461 | 42.1964 | 42.5098 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.1668 | 37.4055 | 37.1111 | 37.4616 |
Çapraz Kurları
Ayrıca, aşağıda bazı çapraz kurlar yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5273 AVUSTRALYA DOLARI |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.8858 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 0.8845 |
1 | İSGİLİ DİNARI | 3.2705 |
Not: Yukarıdaki bilgiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan alınmıştır. Güncel kurlar sürekli değişmektedir ve ticari işlemlerde dikkate alınması önerilir.