Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün saat 15.30'da döviz kurlarını güncellemektedir. Aşağıda 24 Ekim 2023 itibarıyla belirlenen döviz kurları ve çapraz kurları yer almaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.9441 | 33.0035 | 32.9210 | 33.0530 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8974 | 22.0402 | 21.7967 | 22.1724 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7994 | 4.8230 | 4.7960 | 4.8341 |
1 | EURO | 35.8679 | 35.9325 | 35.8428 | 35.9864 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.5155 | 42.7371 | 42.4857 | 42.8012 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.0215 | 37.2591 | 36.9659 | 37.3150 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7830 | 8.7988 | 8.7171 | 8.8648 |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0083 | 0.0084 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5009 AVUSTRALYA DOLARI |
1 | EURO | 1.0888 ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2927 ABD DOLARI |
Not: Kurlar günden güne değişiklik gösterebilir, ilgili güncel verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.