Döviz Kurları Hakkında Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları aşağıda liste halinde sunulmuştur.
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 32,9670 | 32,9680 | 33,0200 | 33,2010 |
Avro | 35,8080 | 35,8090 | 35,7400 | 35,7410 |
Sterlin | 42,3940 | 42,4040 | 42,4410 | 42,4510 |
İsviçre Frangı | 37,3360 | 37,3460 | 37,2550 | 37,2630 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 32,9370 | 33,0170 | 32,9900 | 33,0700 |
Avro | 35,7680 | 35,8480 | 35,7000 | 35,7800 |
Sterlin | 42,3340 | 42,5440 | 42,3810 | 42,5910 |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için güncel piyasa verilerini takip edebilirsiniz.