Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kuru Güncellemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2023 yılına ait döviz kurları saat 15.30'da belirlenmiştir. İşte güncel veriler:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.8805 | 32.9398 | 32.8575 | 32.9892 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7308 | 21.8725 | 21.6308 | 22.0037 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7831 | 4.8066 | 4.7798 | 4.8177 |
1 | EURO | 35.7444 | 35.8088 | 35.7194 | 35.8626 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.3905 | 42.6115 | 42.3608 | 42.6754 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.8349 | 37.0714 | 36.7796 | 37.1270 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0471 | 3.0786 | 3.0449 | 3.0857 |
1 | KANADA DOLARI | 23.8548 | 23.9624 | 23.7665 | 24.0534 |
1 | KUVEYT DİNARI | 106.9542 | 108.3537 | 105.3499 | 109.9790 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9793 | 2.9993 | 2.9772 | 3.0062 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7658 | 8.7816 | 8.7001 | 8.8475 |
1 | JAPON YENİ | 21.0089 | 21.1480 | 20.9312 | 21.2284 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.1732 | 18.4110 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.1476 | 7.2411 | ||
100 | RUS RUBLESİ | 0.3745 | 0.3794 | ||
1 | İRAN RİYALİ | 0.0083 | 0.0084 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4946 | 4.5534 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1174 | 0.1189 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.9662 | 9.0836 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0235 | 0.0238 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2331 | 19.4848 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9018 | 9.0183 |
Çapraz Kurlar
Aşağıda bazı çapraz kurlar yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5095 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8636 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8906 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.75 |
1 | İSVEÇ KRONU | 156.13 |
1 | JAPON YENİ | 1.3765 |
1 | KANADA DOLARI | 11.01 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7510 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0871 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2914 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2711 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5744 |
1 | RUMEN LEYİ | 87.29 |
100 | RUS RUBLESİ | 391302 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.2745 |
1 | ÇİN YUANI | 278.39 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6466 |
1 | KATAR RİYALİ | 1386 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bilgi İçin: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.32619 ABD Doları, 43.6451 Türk Lirası.